キャンプ持ち物チェックリスト
私が自分用にExcelで作っているリストです。気が付いたら、追加、修正するようにしています。すると自分のキャンプスタイルに合ったものになりますよ。
| 1.キャンプ用品基本 | 6.服装関係 |
| □テント | □トレーナ |
| □テーブル(アルミ大) | □雨具 |
| □椅子(○脚) | □サンダル |
| □寝袋 | □タオル(大・小・ミニ) |
| □マット(就寝用) | □下着 |
| □枕(自分の枕でないと寝れない) | □Tシャツ |
| □クーラーボックス | □靴下 |
| □保冷剤 | □スリッパ(冬 Camper trailer内) |
| □ランプ、ランタン | □ランニング(シャツ)暑い時、必需 |
| □バーベキューコンロ | |
| □コンテナボックス | 7.その他 |
| □荷物ロープ | |
| 2.食器関係 | □ダンボール箱 |
| □コッヘルセット | □スーパーのバッグ(ゴミ袋として使用) |
| □フライパン大 | □楽器(ギター、ウクレレ・・・) |
| □なべ大・やかん大 | □ハエ捕獲器 |
| □食器セット・プラスチック使い捨てコップ | □本(読書) |
| ☆Baking paperを敷くと、洗わなくて良い | □ティッシュ(箱) |
| □コップ(カップ・グラス・紙コップ) | |
| □ボール・網のボール(ざる) | 8.食材 |
| □タッパー (豆腐の入れ物)捨てれる | □野菜(キャベツ・玉ねぎ・にんじん) |
| □スプーン・フォーク・割り箸 | □肉(牛肉、手羽先、焼き鳥、ウインナ、薄切り肉) |
| □ナイフ・包丁 | □魚介類(エビ、イカ、さかな) |
| □まな板 | □ご飯(お米/予め2合のように計ってビニール袋へ) |
| □うちわ | □たまご |
| □バーベキューのはさみ(トング) | □ベーコン・ハム |
| □キッチンタオル | □ウインナー |
| □洗剤 | □ビール・お酒・ワイン |
| □食器洗いスポンジ | □ジュース |
| □網洗い用金たわし | □牛乳 |
| □アルミホイル | □水(600cc×24本、大きいものなど) |
| □サランラップ | □コーヒー・紅茶・お茶 |
| □ふきん・雑きん | □ヨーグルト |
| □キッチンタオル | □塩 |
| □水タンク(スーパーで3L用まとめ買い) | □砂糖 |
| □バケツ(何かと便利)Bunnings $0.70 | □コショウ |
| □水筒(卓上・携帯) | □焼き肉のたれ |
| □コーヒー、砂糖、スープ | □醤油 |
| □水切り(食器洗った後に置くプラスチックトレー) | □サラダ油? |
| □つまようじ | □ソース・スプレーが便利 |
| □おたまじゃくし | □トマトソース |
| □マヨネーズ | |
| 3.ツール関連(ツールボックス) | □バター |
| □金槌・ペグ抜き | □めんつゆ(ボトル) |
| □ドライバー | □ポップコーン |
| □プライヤー | □パン(食パン・菓子パン) |
| □ランタンハンガー | □クロワッサンは便利 (朝、少し焼く) |
| □カッターナイフ | □くだもの |
| □ロープ | □のり |
| □ガムテープ | □ふりかけ |
| □ビニールテープ | □氷(クーラー用、ピュアアイス) |
| □輪ゴム | □缶詰(シーチキン・果物・スープ) |
| □ライター(大小) | □インスタント(ラーメン・やきそば・カレー) |
| □缶切り・栓抜き・ワイン栓抜き | □カップスープ |
| □洗濯ばさみ・クリップ(大小) | □カレーうどん |
| シャワーの後、タオルを干せる | □枝豆(冷凍) |
| □S字フック(大小) | □そば(乾麺) |
| □針金(太、細) | □冷凍餃子 |
| □軍手 | □さつまいも→焼き芋(冬) |
| □テレビ、ラジオ | □お菓子(子供を黙らせる)空腹時 |
| □懐中電灯 | |
| □電池(単1・単2・単3) | 9.衛生品 |
| □LEDライト(室内) | 下痢止め |
| ムヒ | |
| 4.小物(便利グッズ) | 虫よけ |
| □ハンガー | 日焼け止め |
| □新聞紙 | ティッシュ |
| □ティッシュぺーパー | 殺虫剤 |
| □ぬれティッシュ | 頭痛薬 |
| □消毒ジェル | 爪切り |
| □カメラ・ビデオなど(備品も) | 風邪薬 |
| □携帯電話 | 喘息吸入バッファ |
| □ハンディ無線機 | 石鹸 |
| □iPhone充電ケーブル | 歯ブラシ |
| □メガネケース | シャンプー |
| □サングラス | バンドエード |
| □USB電源(充電器) | 爪切り |
| □USB-LEDライト | 耳かき |
| □一眼レフカメラ(夜空撮影) | コットンパッド |
| □ビデオカメラ・充電器 | シャンプー |
| □延長ケーブル | 目薬 |
| □電気ストーブ(冬) | ☆生理用品(娘) |
| □電気毛布(冬) | |
| □ポケットWi-FiとPC(仕事あるなら) | 【自動車点検】 |
| ☆各種充電 | ガソリン |
| 空気圧 | |
| 5.遊び道具 | クーラント(冷却水の量) |
| □おもちゃ(ボール等) | バッテリー液の量 |
| □水着(上下) | ライトはすべて点灯するか(トレーラーも) |
| □ビニール袋(濡れで砂の着いた水着入れ) | スペヤタイヤの空気・道具は載っているか |
| □帽子(暑い夏、必須アイテム) | |
| □ピクニックシート | |
| □ビーチテント(日焼け防止) | 【緊急連絡先】 |
| □ブギボード | □宿泊先(TEL番号)を家族に |
| □サーフボード | □日程を家族に |
| □ウェットスーツ | □同行者の名前・TEL(緊急用として) |
| □ビーチサンダル | |
| □釣竿(要ライセンス) | |
| □子供の宿題(くもんなど) | |
| □ボール(空気入れ) | |
| □バドミントン | |
| □フリスビー | |
| □たこ(カイト) |